◇党建专栏
◇院务信息公开
您当前的位置:首页 > 党建专栏 > 院务信息公开
 
我院2023年一般公共预算基本支出情况表
日期:2023/3/8  浏览次数:1182

 

附表7        
一般公共预算基本支出情况表        
        单位:万元
部门预算支出经济分类 本年一般公共预算基本支出    
科目编码 科目名称 合   计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 4,433.2 4,433.2  
30101 基本工资 1,135.0 1,135.0  
30102 津贴补贴 426.6 426.6  
30107 绩效工资 1,450.0 1,450.0  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 298.4 298.4  
30109 职业年金缴费 149.2 149.2  
30110 职工基本医疗保险缴费 195.8 195.8  
30112 其他社会保障缴费 32.8 32.8  
30113 住房公积金 720.0 720.0  
30114 医疗费 25.4 25.4  
302 商品和服务支出 983.0   983.0
30201 办公费 1.0   1.0
30205 水费 50.0   50.0
30206 电费 140.0   140.0
30207 邮电费 40.0   40.0
30208 取暖费 56.0   56.0
30209 物业管理费 485.0   485.0
30218 专用材料费 13.0   13.0
30226 劳务费 160.0   160.0
30228 工会经费 38.0   38.0
303 对个人和家庭的补助 229.2 229.2  
30301 离休费 45.0 45.0  
30302 退休费 118.8 118.8  
30307 医疗费补助 65.2 65.2  
30309 奖励金 0.2 0.2  
  合 计 5,645.4 4,662.4 983.0
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。        
学院概况 | 招生就业 | 组织机构 | 党建专栏 | 教育教研 | 新闻公告 | 校园生活
Baidu
sogou